Conozca el comportamiento transaccional en términos de precios y cantidades negociadas para el mercado secundario y primario a través de cada uno de los mecanismos de comercialización
Principales informes del Mercado Transaccional
Seleccione el informe de su interés
Energía Garantizada cálculo CU
AÑO | MES | ECV (MBTUD) |
2017 | Abril | 682,258 |
2017 | Mayo | 682,190 |
2017 | Junio | 690,881 |
2017 | Julio | 685,364 |
2017 | Agosto | 685,298 |
2017 | Septiembre | 685,233 |
2017 | Octubre | 685,169 |
2017 | Noviembre | 685,106 |
2017 | Diciembre | 636,333 |
2018 | Enero | 669,879 |
2018 | Febrero | 702,304 |
2018 | Marzo | 691,243 |
Participantes Inscritos
Conozca la información relacionada con los participantes y su rol dentro del mercado mayorista de Gas Natural en Colombia, tales como Productores-Comercializadores, Comercializadores, Comercializadores de Gas Importado, Transportadores, Generadores Térmicos y Usuarios no Regulados. Regístrese como participante.