Cargos Regulados Subasta UVCP – Transporte
A continuación podrá encontrar información referente a los cargos regulados de transporte, utilizados por el Gestor para el cálculo del precio de reserva en la subasta UVCP – por rutas y tramos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 de la Resolución CREG 185 de 2020.
TRAMO | TRANSPORTADOR | CARGO VARIABLE |
(Moneda vigente/KPC) | ||
Ballena – La Mami | Promigas E.S.P | 238.876 |
La Mami – Barranquilla | Promigas E.S.P | 398.640 |
Barranquilla – Cartagena | Promigas E.S.P | 169.969 |
Cartagena – Sincelejo | Promigas E.S.P | 504.243 |
Sincelejo – Jobo | Promigas E.S.P | 355.615 |
La Creciente – Sincelejo | Promigas E.S.P | 180.873 |
Cartagena – Mamonal | Promigas E.S.P | 31.835 |
Gasoductos Ramales | Promigas E.S.P | 239.190 |
Centauros – Granada | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 1.071 |
Ballena – Barrancabermeja | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.349 |
Barrancabermeja – Sebastopol | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.142 |
Sebastopol – Vasconia | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.079 |
Vasconia – Mariquita | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.090 |
Mariquita – Pereira | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.209 |
Pereira – Armenia | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.077 |
Armenia – Cali | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.187 |
Mariquita – Gualanday | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.227 |
Gualanday – Neiva | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.439 |
Montañuelo – Gualanday | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 7.917 |
Vasconia – La Belleza | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.144 |
La Belleza – Cogua | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.072 |
La Belleza – El Porvenir | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.200 |
Cusiana – Apiay | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.139 |
Apiay – Usme | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.196 |
Apiay – Ocoa | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.117 |
Morichal – Yopal | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.118 |
Cusiana – El Porvenir | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.026 |
El Porvenir – La Belleza | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.200 |
La Belleza – Vasconia | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.144 |
GBS_I – GBS_F | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.228 |
Gualanday – Montañuelo | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 7.917 |
Estampilla Ramales | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | 0.035 |
Barrancabermeja – Bucaramanga | Promioriente S.A. E.S.P | 1,686.426 |
Gibraltar – Bucaramanga | Promioriente S.A. E.S.P | 2,387.821 |
Flandes – Ricaurte | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 500.500 |
Guando – Fusagasuga | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 1,757.800 |
Neiva – Hobo | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 6,446.000 |
Pradera – Popayán | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 2,147.200 |
Sardinata – Cúcuta | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 1,970.100 |
Buenos Aires – Ibague | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 785.400 |
Chicoral – Flandes | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 1,159.400 |
Tane / Cacota – Pamplona | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | 4,117.300 |
Flandes – Guando | Coinobras Gas S.A. E.S.P. | 462.000 |
Floreña – Yopal | Coinobras Gas S.A. E.S.P. | 192.500 |
Aguazul – Yopal | Coinobras Gas S.A. E.S.P. | 878.900 |
Yumbo – Cali | Transoccidente S.A. E.S.P. | 81.430 |
Sebastopol – Medellín | Transportadora de Metano S.A. E.S.P | 1,372.537 |
NOTA: para la interpretación de esta publicación las cifras decimales se separan con punto (.) y las cifras de miles se separan con coma (,).