Cargos Regulados Subasta UVCP – Transporte
A continuación podrá encontrar información referente a los cargos regulados de transporte, utilizados por el Gestor para el cálculo del precio de reserva en la subasta UVCP – por rutas y tramos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 de la Resolución CREG 185 de 2020.
| TRAMO | TRANSPORTADOR | CARGO VARIABLE (Moneda vigente/KPC) |
|
| Ballena – La Mami | Promigas E.S.P | $ 263.38 | |
| La Mami – Barranquilla | Promigas E.S.P | $ 438.49 | |
| Barranquilla – Cartagena | Promigas E.S.P | $ 186.81 | |
| Cartagena – Sincelejo | Promigas E.S.P | $ 547.85 | |
| Sincelejo – Jobo | Promigas E.S.P | $ 389.20 | |
| La Creciente – Sincelejo | Promigas E.S.P | $ 197.51 | |
| Cartagena – Mamonal | Promigas E.S.P | $ 34.86 | |
| Ballena – Barrancabermeja | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 1,108.80 | |
| Barrancabermeja – Sebastopol | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 743.60 | |
| Sebastopol – Vasconia | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 410.30 | |
| Vasconia – Mariquita | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 485.10 | |
| Mariquita – Pereira | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 651.20 | |
| Pereira – Armenia | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 242.00 | |
| Armenia – Cali | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 580.80 | |
| Mariquita – Gualanday | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 1,192.40 | |
| Gualanday – Neiva | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 4,545.20 | |
| Vasconia – La Belleza | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 550.00 | |
| La Belleza – Cogua | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 333.30 | |
| Cusiana – Apiay | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 448.80 | |
| Apiay – Usme | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 485.10 | |
| Apiay – Ocoa | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 380.60 | |
| Morichal – Yopal | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 387.20 | |
| Cusiana – El Porvenir | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 86.90 | |
| El Porvenir – La Belleza | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 959.20 | |
| GBS_I – GBS_F | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - TGI S.A. ESP | $ 691.90 | |
| Barrancabermeja – Bucaramanga | Promioriente S.A. E.S.P | $ 1,832.21 | |
| Gibraltar – Bucaramanga | Promioriente S.A. E.S.P | $ 2,607.22 | |
| Flandes – Ricaurte | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 543.40 | |
| Guando – Fusagasuga | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 1,919.50 | |
| Neiva – Hobo | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 7,035.60 | |
| Pradera – Popayán | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 2,343.00 | |
| Sardinata – Cúcuta | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 2,161.50 | |
| Buenos Aires – Ibague | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 858.00 | |
| Chicoral – Flandes | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 1,269.40 | |
| Tane / Cacota – Pamplona | Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. | $ 4,510.00 | |
| Flandes – Guando | Coinobras Gas S.A. E.S.P. | $ 521.40 | |
| Yumbo – Cali | Transoccidente S.A. E.S.P. | $ 89.35 | |
| Sebastopol – Medellín | Transportadora de Metano S.A. E.S.P | $ 1,503.95 |
NOTA: para la interpretación de esta publicación las cifras decimales se separan con punto (.) y las cifras de miles se separan con coma (,).